# Übersicht

> Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.

Unter **Kontakte** verwaltest du deine Kunden und alles, was an ihnen hängt. Welche Unterpunkte du siehst, hängt von deiner Benutzerrolle ab.

## Die passende Anleitung finden

| Seite | Worum es geht |
|---|---|
| [Kunden](/kundenverwaltung/kontakte/kunden/uebersicht) | Wie du unter **Kontakte › Kunden** Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest und ihre Stammdaten pflegst. |
| [Beziehungen, Betreuer und Foto](/kundenverwaltung/kontakte/kunden/beziehungen-betreuer-und-foto) | Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst. |
| [Verträge](/kundenverwaltung/kontakte/vertraege/uebersicht) | Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst und Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst. |
| [Vertragsdaten je Sparte](/kundenverwaltung/kontakte/vertraege/vertragsdaten-je-sparte) | Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat und welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten. |
| [Schäden](/kundenverwaltung/kontakte/schaeden) | Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst und im Serviceportal freigibst. |
| [Finanzdaten](/kundenverwaltung/kontakte/finanzdaten) | Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst und ansiehst. |
| [Wünsche & Ziele](/kundenverwaltung/kontakte/wuensche-und-ziele) | Wie du festhältst, was ein Kunde erreichen oder absichern möchte, mit Bereich, Priorität, Stichtag und Bedarf. |
| [Serviceportal](/kundenverwaltung/kontakte/serviceportal/uebersicht) | Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn einlädst und den Zugang wieder deaktivierst. |
| [Einstellungen und Freigaben](/kundenverwaltung/kontakte/serviceportal/einstellungen-und-freigaben) | Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und einzelne Datensätze freigibst. |
| [Listenaktionen](/kundenverwaltung/kontakte/listenaktionen) | Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Kontakte-Listen bieten, zum Beispiel Aktivität erstellen, Sparte wechseln, Kunde wechseln, Archivieren und Wiederherstellen. |

Wie Listen und Karteikarte allgemein funktionieren, erklären [Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/uebersicht) und [Karteikarte](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/uebersicht).

## Häufige Fragen

### Wo finde ich die Verträge, Schäden und Finanzdaten meines Kunden?

In der Kundenansicht als eigene Reiter, und zusätzlich als eigene Listen unter **Kontakte**: [Verträge](/kundenverwaltung/kontakte/vertraege/uebersicht), [Schäden](/kundenverwaltung/kontakte/schaeden) und [Finanzdaten](/kundenverwaltung/kontakte/finanzdaten).

### Wie schalte ich einem Kunden das Serviceportal frei?

Über das Recht **Freischalten** im Block **Kundenverwaltung**, Bereich **Kundenportal**, deiner Benutzerrolle. Der Ablauf mit Registrierungslink und SMS-Code steht unter [Serviceportal](/kundenverwaltung/kontakte/serviceportal/uebersicht).

### Warum sehe ich bei einem Kunden kein Bearbeiten-Formular?

Dir fehlt vermutlich das Recht **Mit Bearbeitung** im Block **Profil** deiner Benutzerrolle. Details dazu stehen unter [Kunden](/kundenverwaltung/kontakte/kunden/uebersicht).
