Vorlagen je Gesellschaft
Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.
Eine Vorlage beschreibt das Dateiformat einer Gesellschaft oder eines Pools: welche Spalte welchen Wert liefert und wie die Codes der Datei in Provisionsarten und Zahlweisen übersetzt werden. Du wählst sie beim Hochladen in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) im Feld Gesellschaft, siehe Direkt und Direkt (Neu).
Die Angaben in den Tabellen lesen
Die Tabellen in den folgenden Abschnitten zeigen alle Vorlagen, sortiert nach Anfangsbuchstaben. Direkt hat 61 Vorlagen, Direkt (Neu) 72.
- Reiter: In welchem Reiter die Vorlage im Feld Gesellschaft steht.
- Provisionsarten: Welche Provisionsarten die Vorlage aus der Datei erkennt. Steht „fest“ davor, bucht die Vorlage jede Zeile mit dieser Provisionsart, egal was in der Datei steht. Ein Strich heißt, die Vorlage hat keine eigene Zuordnung der Provisionsart.
- Zahlweisen: Welche Zahlweisen die Vorlage aus der Datei übersetzt. „alle fünf“ heißt Einmalig, Jährlich, Halbjährlich, Vierteljährlich und Monatlich. Ein Strich heißt, die Vorlage hat keine eigene Zuordnung der Zahlweise.
- Kunden anlegen: Bei „ja“ erscheint der Knopf Anlegen in der Vorschau auch dann, wenn es zur Zeile noch keinen Vertrag im CRM gibt. Bei „nein“ erscheint er nur, wenn es genau einen passenden Vertrag gibt.
Die Abkürzungen der Provisionsarten, wie sie auch in der Spalte Prov.-Art der Vorschau stehen:
| Abkürzung | Provisionsart |
|---|---|
| AP | Abschlussprovision |
| AP ratierlich | Abschlussprovision (ratierlich) |
| BP | Bestandsprovision |
| BP / Courtage | Bestandsprovision oder laufende Courtage |
| DP | Dynamikprovision |
| Dynamik | Dynamikprovision |
| NAV | Vertragswertprovision |
Vorlagen von A (AL Trust bis Axa)
| Gesellschaft oder Pool | Reiter | Provisionsarten | Zahlweisen | Kunden anlegen |
|---|---|---|---|---|
| AL Trust (FFB) | nur Direkt (Neu) | fest: BP / Courtage | – | ja |
| Allianz (KV) | Direkt, Direkt (Neu) | fest: BP / Courtage | alle fünf | ja |
| Allianz (Leben) | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | alle fünf | ja |
| Allianz (Sach) | Direkt, Direkt (Neu) | fest: BP / Courtage | alle fünf | ja |
| Alte Leipziger (Leben) | Direkt, Direkt (Neu) | AP, DP, BP / Courtage, Dynamik, BP | alle fünf | ja |
| Alte Leipziger (Sach) | Direkt, Direkt (Neu) | BP / Courtage | alle fünf | ja |
| Arag | Direkt, Direkt (Neu) | BP / Courtage | – | ja |
| Aruna | Direkt, Direkt (Neu) | BP / Courtage | – | ja |
| Axa (DIF) | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | – | ja |
| Axa Krankenversicherung | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | – | ja |
| Axa Lebensversicherung | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | – | ja |
| Axa Sach | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | – | ja |
Alte Leipziger (Sach) ist im Feld Gesellschaft voreingestellt. Prüfe die Auswahl vor dem Hochladen.
Vorlagen von B (Baloise bis BSG)
| Gesellschaft oder Pool | Reiter | Provisionsarten | Zahlweisen | Kunden anlegen |
|---|---|---|---|---|
| Baloise | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | – | ja |
| Barmenia Krankenversicherung (AP) | Direkt, Direkt (Neu) | fest: AP | – | ja |
| Barmenia Krankenversicherung (BP) | Direkt, Direkt (Neu) | – | – | ja |
| BCA | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage, Dynamik, NAV (in Direkt: AP, BP) | – | ja |
| BCA (Depots) | Direkt, Direkt (Neu) | AP, AP ratierlich, BP / Courtage, Dynamik, NAV | – | ja |
| BlauDirekt | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage, Dynamik | – | ja |
| BlauDirekt Investment | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | – | ja |
| BlauDirekt mit Umbuchung Stornoreserve | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage, Dynamik | – | ja |
| BSG | Direkt, Direkt (Neu) | BP / Courtage | alle fünf | ja |
Vorlagen von C bis F (Canada Life bis Fondskonzepte)
| Gesellschaft oder Pool | Reiter | Provisionsarten | Zahlweisen | Kunden anlegen |
|---|---|---|---|---|
| Canada Life | Direkt, Direkt (Neu) | BP, AP, DP | – | ja |
| Carat | nur Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | – | ja |
| Carat (NAV) | nur Direkt (Neu) | fest: NAV | – | ja |
| Continentale | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | – | ja |
| Domcura | Direkt, Direkt (Neu) | fest: BP / Courtage | – | ja |
| Ergo | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | – | ja |
| Fondsfinanz | Direkt, Direkt (Neu) | BP, BP / Courtage, AP | – | ja |
| Fondsfinanz (Bev) | Direkt, Direkt (Neu) | BP, BP / Courtage, AP | – | ja |
| Fondsfinanz Investment | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | – | ja |
| Fondskonzepte (Versicherungen) | Direkt, Direkt (Neu) | BP, BP / Courtage, AP, NAV | in Direkt (Neu) fest: Einmalig | ja |
| Fondskonzepte (Wertpapiere) | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP, BP / Courtage, NAV | in Direkt (Neu) fest: Einmalig | ja |
Carat bucht immer ohne MwSt., Carat (NAV) immer mit MwSt., unabhängig von der Einstellung im Provisionsauftrag. Carat verwirft beim Import Zeilen mit den Provisionsart-Codes FC, LC, DA, EE und SG.
Vorlagen von G bis I (germanBroker bis Itzehoer)
| Gesellschaft oder Pool | Reiter | Provisionsarten | Zahlweisen | Kunden anlegen |
|---|---|---|---|---|
| germanBroker | Direkt, Direkt (Neu) | BP, AP | Monatlich, Jährlich, Halbjährlich, Vierteljährlich | ja |
| Gothaer | Direkt, Direkt (Neu) | AP | alle fünf | ja |
| Gothaer BP | nur Direkt (Neu) | fest: BP / Courtage | – | nein |
| Haftpflichtkasse Darmstadt | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage (in Direkt (Neu) fest: BP / Courtage) | alle fünf | ja |
| Hallesche | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | – | ja |
| Hanse Merkur | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | – | ja |
| HDI | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP | – | ja |
| Helvetia (Leben) | Direkt, Direkt (Neu) | BP / Courtage | Jährlich, Halbjährlich, Vierteljährlich, Monatlich | ja |
| Honorarkonzepte | Direkt, Direkt (Neu) | fest: AP | – | ja |
| Ideal | Direkt, Direkt (Neu) | fest: BP / Courtage | – | ja |
| Inter | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | Monatlich | ja |
| Invers | Direkt, Direkt (Neu) | BP | – | ja |
| Invers (2. Version) | Direkt, Direkt (Neu) | fest: BP / Courtage | – | ja |
| Itzehoer | Direkt, Direkt (Neu) | fest: BP / Courtage | – | ja |
Vorlagen von J bis R (Janitos bis R&V)
| Gesellschaft oder Pool | Reiter | Provisionsarten | Zahlweisen | Kunden anlegen |
|---|---|---|---|---|
| Janitos | Direkt, Direkt (Neu) | BP / Courtage | Monatlich | ja |
| Konzept & Marketing | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | Jährlich, Halbjährlich, Vierteljährlich, Monatlich | ja |
| KS-Auxilia | nur Direkt (Neu) | fest: BP / Courtage | Jährlich, Halbjährlich, Vierteljährlich, Monatlich | ja |
| LV1871 | Direkt, Direkt (Neu) | AP | – | ja |
| Münchener Verein | Direkt, Direkt (Neu) | AP | – | ja |
| Netfonds | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | – | ja |
| Netfonds (Investment) | Direkt, Direkt (Neu) | BP, BP / Courtage, AP | – | ja |
| Nürnberger | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP | Monatlich | ja |
| Ottonova | nur Direkt (Neu) | BP / Courtage, AP | – | ja |
| R&V | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | alle fünf | ja |
Vorlagen von S bis W (Signal Iduna bis WWK)
| Gesellschaft oder Pool | Reiter | Provisionsarten | Zahlweisen | Kunden anlegen |
|---|---|---|---|---|
| Signal Iduna | nur Direkt (Neu) | BP / Courtage | alle fünf | ja |
| Solvium | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | alle fünf | ja |
| Sparkassenversicherung | nur Direkt (Neu) | BP / Courtage | – | ja |
| Starnorm | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | in Direkt (Neu) fest: Monatlich | ja |
| Stuttgarter | nur Direkt (Neu) | fest: BP / Courtage | – | ja |
| Swiss Life | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | – | ja |
| Union Krankenversicherung | Direkt, Direkt (Neu) | AP | – | ja |
| Vema | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP | – | ja |
| Versicherungskammer Bayern | Direkt, Direkt (Neu) | BP, AP | – | ja |
| Versicherungskammer Bayern (Bestandscourtage) | nur Direkt (Neu) | fest: BP / Courtage | fest: Jährlich | nein |
| VHV Sach | Direkt, Direkt (Neu) | fest: BP / Courtage | – | ja |
| VitAssec | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP / Courtage | – | ja |
| Volkswohl Bund | Direkt, Direkt (Neu) | AP, BP | – | ja |
| WGV | nur Direkt (Neu) | BP / Courtage | – | ja |
| Württembergische | Direkt, Direkt (Neu) | BP | – | ja |
| WWK | Direkt, Direkt (Neu) | BP, AP | – | ja |
Signal Iduna verwirft beim Import Zeilen mit dem Provisionsart-Code 0. Stuttgarter verwirft Zeilen mit den Provisionsart-Codes 31, 34 und 48 sowie alle Zeilen, deren Satzart nicht OZ4 ist.
Häufige Fragen
Meine Gesellschaft fehlt in der Liste, was kann ich tun?
Die Vorlagen sind fest vorgegeben, eine eigene Vorlage kannst du nicht anlegen. Prüfe zuerst, ob die Abrechnung über einen Pool kommt, zum Beispiel BlauDirekt, BCA, Fondsfinanz oder Netfonds, dann wähle die Vorlage des Pools. Schau auch in Direkt (Neu), dort gibt es 11 Vorlagen mehr als in Direkt. Passt keine Vorlage, bringe die Daten in den Aufbau des Musterdatensatzes und lies sie in den Reitern Versicherungen oder Investment ein, siehe Datenimport.
Welche Vorlage passt zu meiner Datei?
Maßgeblich ist, wer die Datei erstellt hat: Kommt sie vom Pool, nimm die Vorlage des Pools, kommt sie direkt von der Gesellschaft, die der Gesellschaft. Achte auf Zusätze wie (Leben), (Sach), (KV), Investment oder (Depots), sie stehen für unterschiedliche Dateiformate derselben Gesellschaft. Lade die Datei hoch und prüfe die Vorschau: Stehen Vertragsnummer, Provision und Prov.-Art in den richtigen Spalten, passt die Vorlage. Sind die Werte verschoben, verwirf die Datei mit Löschen und versuche eine andere Vorlage.
Warum gibt es bei Gothaer BP keinen Knopf Anlegen?
Bei Gothaer BP und Versicherungskammer Bayern (Bestandscourtage) erscheint der Knopf Anlegen nur, wenn es zur Zeile schon genau einen Vertrag im CRM gibt. Lege fehlende Verträge vorher im CRM an.